

韶关市2021年1月份二手房网签统计数据

- 最新出售
- 最新求购

座落位置 | 户型 | 建筑面积 | 拟售价格 | 销售状态 | 信息来源 | 发布时间 |
[三房两厅] | 113.5㎡ | 62.9 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-23 | |
[三房一厅] | 75.91㎡ | 28 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 98.6㎡ | 36 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[两房一厅] | 51.82㎡ | 43 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 79.38㎡ | 41.8 万元 | 待售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 117.61㎡ | 72 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 94.72㎡ | 30 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 108.51㎡ | 48 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 101.33㎡ | 58 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 69.25㎡ | 56 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 87.2㎡ | 30 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 96.66㎡ | 68 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 76.46㎡ | 12.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房两厅] | 120.3㎡ | 80 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 79.38㎡ | 41.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
[三房一厅] | 120.3㎡ | 100 万元 | 已售 | 非中介 | 2021-01-22 | |
更多... |

- 最新求租
- 最新出租

标志物/地址 | 房型 | 价格 | 发布日期 |
浈江区 | 800元/月 | 2017/6/5 | |
一房一厅 | 7000元/月 | 2016/5/16 | |
四房二厅 | 1600元/月 | 2016/2/15 | |
一房一厅 | 1面议 | 2009/10/15 | |
三房一厅 | 800面议 | 2009/9/3 | |
三房一厅 | 1000面议 | 2009/9/3 | |
一房一厅 | 1200面议 | 2009/8/16 | |
其它 | 1200面议 | 2009/8/16 | |
二房一厅 | 250面议 | 2009/7/10 | |
一房一厅 | 200面议 | 2009/7/10 | |
一房一厅 | 200面议 | 2009/7/10 | |
一房一厅 | 4500面议 | 2009/7/10 | |
一房一厅 | 4500面议 | 2009/7/10 | |
一房一厅 | 300面议 | 2009/7/10 | |
二房一厅 | 600面议 | 2009/7/10 | |
三房一厅 | 500面议 | 2009/7/10 |

今日签约
二手房签约套数:0 套 二手房签约面积:0 ㎡ |

买受人查看二手房合同快速通道

二手房信息查询
区 域:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:


本年度中介挂牌签约排行Top10
房地产经纪机构名称 | 发布套数 | 签约套数 | |
![]() |
武江区四友房屋中介华泰服务部 | 0 | 0 |
![]() |
西河荣合房产中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
武江区嘉禾地产中介行 | 0 | 0 |
![]() |
明辉物业代理行 | 0 | 0 |
![]() |
晨曦地产中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
友和房屋中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
房博士房产信息服务部 | 0 | 0 |
![]() |
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
韶关市浈江区荣晟世纪置业顾问有限公司 | 0 | 0 |
![]() |
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |